<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporturi ale CSA Steaua Bucureşti</title>
	<atom:link href="http://steaua.ro/sporturi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steaua.ro/sporturi</link>
	<description>alte secţii ale CSA &#34;Steaua&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Regata de calificare la J.O., Lucerna (Elveţia)</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/regata-de-calificare-la-j-o-lucerna-elvetia/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/regata-de-calificare-la-j-o-lucerna-elvetia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canotaj]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[Curuea Florin]]></category>
		<category><![CDATA[jocurile olimpice]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[Parghie Cristian]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Curuea Florin şi Pârghie Cristian au reuşit, prin contribuţia lor, să califice echipajul de 4 rame (fără cârmaci) la J.O. de la Londra. Felicitări ! CSA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curuea Florin şi Pârghie Cristian au reuşit, prin contribuţia lor, să califice echipajul de 4 rame (fără cârmaci) la J.O. de la Londra.</p>
<p>Felicitări !</p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">CSA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/regata-de-calificare-la-j-o-lucerna-elvetia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camelia Potec în finala probei de 800 m liber la Campionatul European</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/camelia-potec-in-finala-probei-de-800-m-liber-la-campionatul-european/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/camelia-potec-in-finala-probei-de-800-m-liber-la-campionatul-european/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nataţie]]></category>
		<category><![CDATA[Camelia Potel]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat European]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[natatie]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Camelia Potec participă joi, 24 mai 2012,  în finala probei de 800 m liber la Campionatul European Debrecen (Ungaria). CSA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camelia Potec participă joi, 24 mai 2012,  în finala probei de 800 m liber la Campionatul European Debrecen (Ungaria).</p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">CSA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/24/camelia-potec-in-finala-probei-de-800-m-liber-la-campionatul-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAIAC &#8211; CANOE &#8211; Campionatul Mondial Paracanoe &#8211; Poznan (Polonia), mai 2012</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/21/kaiac-canoe-campionatul-mondial-paracanoe-poznan-polonia-mai-2012/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/21/kaiac-canoe-campionatul-mondial-paracanoe-poznan-polonia-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaiak-canoe]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[Iulian Serban]]></category>
		<category><![CDATA[kaiac-canoe]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Iulian Șerban a obținut cel de-al treilea titlu mondial la paracanoe (persoane cu dizabilități locomotorii) din cadrul Campionatului Mondial ce s-a desfășurat la Poznan. El s-a impus în proba K1 &#8211; 200m în față sportivilor din Polonia și Italia &#8211; timp realizat : 43,259. Iulian Șerban va reprezenta România și Clubul Steaua la Jocurile Paralimpice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iulian Șerban a obținut cel de-al treilea titlu mondial la paracanoe (persoane cu dizabilități locomotorii) din cadrul Campionatului Mondial ce s-a desfășurat la Poznan.</p>
<p>El s-a impus în proba K1 &#8211; 200m în față sportivilor din Polonia și Italia &#8211; timp realizat : 43,259.</p>
<p>Iulian Șerban va reprezenta România și Clubul Steaua la Jocurile Paralimpice la Londra.</p>
<p><span id="more-1292"></span></p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">CSA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/21/kaiac-canoe-campionatul-mondial-paracanoe-poznan-polonia-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inca un stelist la J.O. 2012</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/18/inca-un-stelist-la-j-o-2012/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/18/inca-un-stelist-la-j-o-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>puyol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canotaj]]></category>
		<category><![CDATA[canoe]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[iosif chirila]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Iosif Chirilă, de la CSA Steaua, s-a calificat joi la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, după ce s-a clasat pe locul 2 în finala probei de canoe 1 &#8211; 1.000 m, din cadrul concursului de calificare de la Poznan (Polonia). Iosif Chirilă, vicecampion european al probei, a ocupat locul 2 în finala de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iosif Chirilă, de la CSA Steaua, s-a calificat joi la Jocurile Olimpice 2012 de la Londra, după ce s-a clasat pe locul 2 în finala probei de canoe 1 &#8211; 1.000 m, din cadrul concursului de calificare de la Poznan (Polonia).</p>
<p>Iosif Chirilă, vicecampion european al probei, a ocupat locul 2 în finala de la Poznan, fiind devansat de campionul european, germanul Sebastian Brendel, ambii sportivi obţinînd biletele pentru Londra. Chirilă mai este calificat şi în finala probei de 200 m, dar conform regulamentului nu va mai concura şi în această probă.</p>
<p><span id="more-1289"></span></p>
<p>Într-o altă finală, la kaiac 1 &#8211; 500 m, Roxana Borha s-a clasat doar pe locul 5, şi a ratat calificarea la Olimpiadă.</p>
<p>Joi, în semifinale, mai concurează echipajul de K2 1000 m, Valentin Camenschi şi Dan Costea, alături de Iuliana Ţăran, în proba de kaiac 1 &#8211; 200 m.</p>
<p>România avea 10 sportivi calificaţi pentru concursul de kaiac-canoe de la JO 2012 &#8211; echipajele de canoe 2 masculin (1.000 m), kaiac 4 (masculin, 1.000 m), kaiac 2 (masculin, 200 m) şi kaiac 2 (feminin, 500 m).</p>
<p>www.gsp.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/18/inca-un-stelist-la-j-o-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corina Popovici la CE de sărituri în apă (Olanda)</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/corina-popovici-la-ce-de-sarituri-in-apa-olanda/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/corina-popovici-la-ce-de-sarituri-in-apa-olanda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nataţie]]></category>
		<category><![CDATA[Corina Popovici]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[natatie]]></category>
		<category><![CDATA[sarituri in apa]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Sportiva legitimată la CSA ne va reprezenta la Campionatul European de sărituri în apă, proba de sărituri 10 metri platformă. Campionatul European va avea loc în Olanda, Eindhoven, în perioada 16-20 mai. Eurosport va transmite în direct Europeanul de sărituri în apă: Miercuri, 16 mai, 20.45 Vineri-Sâmbătă, 18-19 mai, 18.30 Duminică, 20 mai, 12.00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/sporturi/files/corina-popovici2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1283" src="http://steaua.ro/sporturi/files/corina-popovici2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sportiva legitimată la CSA ne va reprezenta la Campionatul European de sărituri în apă, proba de sărituri 10 metri platformă. Campionatul European va avea loc în Olanda, Eindhoven, în perioada 16-20 mai.</p>
<p>Eurosport va transmite în direct Europeanul de sărituri în apă:</p>
<p><span id="more-1273"></span></p>
<p>Miercuri, 16 mai, 20.45<br />
Vineri-Sâmbătă, 18-19 mai, 18.30<br />
Duminică, 20 mai, 12.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/corina-popovici-la-ce-de-sarituri-in-apa-olanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX &#8211; Campionatul Mondial de Box feminin &#8211; Qiunhuangdao (China)</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/box-campionatul-mondial-de-box-feminin-qiunhuangdao-china/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/box-campionatul-mondial-de-box-feminin-qiunhuangdao-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[box feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[mihaela lacatus]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Pugilista Mihaela Lăcătuș a obținut calificarea în sferturile de finală ale categoriei 60 kg. din cadrul Campionatului Mondial de box feminin de la Qiunhuangdao (China). Ea a învins-o în optimi pe bulgăroaica Denisa Eliseeva la puncte (17-14), obținând totodată și calificarea la J.O. de la Londra. csasteaua UPDATE, GSP: Deşi la începutul anului Federaţia Internaţională de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/sporturi/files/mihaela-lacatus.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1270" src="http://steaua.ro/sporturi/files/mihaela-lacatus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pugilista Mihaela Lăcătuș a obținut calificarea în sferturile de finală ale categoriei 60 kg. din cadrul Campionatului Mondial de box feminin de la Qiunhuangdao (China).</p>
<p>Ea a învins-o în optimi pe bulgăroaica Denisa Eliseeva la puncte (17-14), obținând totodată și calificarea la J.O. de la Londra.</p>
<p><span id="more-1269"></span></p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">csasteaua</a></p>
<p><span style="color: #ff0000">UPDATE, GSP</span>: Deşi la începutul anului Federaţia Internaţională de Box a anunţat clar că primele opt pugiliste clasate la Campionatul Mondial, la categoriile 51, 60 şi 75 de kilograme, vor obţine biletele pentru Jocurile Olimpice, AIBA a schimbat din mers criteriile de calificare.</p>
<p>Antrenorul lotului României, Adrian Lăcătuş, a aflat cu stupoate în China că, dacă va dori să califice una dintre elevele sale la<strong> </strong>Londra, aceasta ar trebui să se claseze între primele trei pugiliste din Europa!</p>
<p>Astfel, soţia antrenorului lotului olimpic, Mihaela Lăcătuş, chiar dacă a ajuns ieri în sferturile de finală, nu e<strong> </strong>calificată! Asta pentru că, între cele opt pugiliste rămase în competiţie, nu mai puţin de şase sînt din Europa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/16/box-campionatul-mondial-de-box-feminin-qiunhuangdao-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Izbasa &#8211; campioana europeana la sarituri</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/13/sandra-izbasa-campioana-europeana-la-sarituri/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/13/sandra-izbasa-campioana-europeana-la-sarituri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zob79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimnastică]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[campionate europene]]></category>
		<category><![CDATA[CSA Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Bitang]]></category>
		<category><![CDATA[Octavian Belu]]></category>
		<category><![CDATA[sandra izbasa]]></category>
		<category><![CDATA[sarituri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Dupa contributia la titlul european castigat ieri de echipa feminina de gimnastica a Romaniei, stelista Sandra Izbasa a cucerit azi medalia de aur la sarituri. Este al doilea titlu continental obtinut de Sandra, dupa cel de la Berlin (2011). In toata istoria gimnasticii feminine romanesti aceasta performanta (2 titluri europene la sarituri) fusese realizata pina acum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa contributia la titlul european castigat ieri de echipa feminina de gimnastica a Romaniei, stelista Sandra Izbasa a cucerit azi medalia de aur la sarituri. Este al doilea titlu continental obtinut de Sandra, dupa cel de la Berlin (2011). In toata istoria gimnasticii feminine romanesti aceasta performanta (2 titluri europene la sarituri) fusese realizata pina acum numai de Nadia Comaneci si Simona Amanar.</p>
<p>Pentru cele 2 sarituri din finala de astazi, Sandra a primit notele 14.900 si 14.866, obtinind o medie de 14.833, cu care le-a depasit pe Oksana Chusovitina (GER) &#8211; 14,683 si Giulia Steingruber (SUI) &#8211; 14.624. E o medie mai buna decit cea cu care a devenit campioana anul trecut(14.675), reusita in urma unor executii solide, cu zbor de mare amplitudine si eleganta desavarsita in miscare. Singurul lucru la care indraznesc sa spun ca exista loc de imbunatatire ar fi notele de plecare; Chusovitina si Steingruber au avut sarituri mai dificile si, daca astazi diferenta s-a facut la executie, sper ca Sandra sa aiba la Londra sarituri de dificultate superioara, pentru a avea un atu in plus in lupta pentru titlul olimpic. In culisele gimnasticii romanesti se zvoneste ca Izbasa pregateste o saritura cu nota de plecare 6.5 (fata de 6.1, astazi), care va fi executata, in premiera, la JO. De asemenea, sper ca problemele medicale care inca o supara sa dispara pina la inceputul Jocurilor Olimpice, si sa o vedem pe stelista Sandra Izbasa stralucind in deplina ei valoare.</p>
<p><span id="more-1266"></span></p>
<p>Felicitari celei mai frumoase si mai titrate gimnaste din istoria CSA Steaua!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/13/sandra-izbasa-campioana-europeana-la-sarituri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medalie de aur pentru echipa feminina a Romaniei la Campionatele Europene de gimnastica</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/medalie-de-aur-pentru-echipa-feminina-a-romaniei-la-campionatele-europene-de-gimnastica/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/medalie-de-aur-pentru-echipa-feminina-a-romaniei-la-campionatele-europene-de-gimnastica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zob79</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimnastică]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[campionate europene]]></category>
		<category><![CDATA[Catalina Ponor]]></category>
		<category><![CDATA[Diana Bulimar]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[Larisa Iordache]]></category>
		<category><![CDATA[Mariana Bitang]]></category>
		<category><![CDATA[Octavian Belu]]></category>
		<category><![CDATA[Raluca Haidu]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sandra izbasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[In urma cu citeva minute echipa feminina a Romaniei, din care a facut parte si stelista Sandra Izbasa, a devenit campioana europeana, pentru a sasea oara de-a lungul istoriei. A fost un concurs cumplit de tensionat, pe care fetele noastre l-au inceput magnific la sarituri si au continuat acceptabil la  paralele, aparatul care ne face probleme in ultimii 20 de ani. Din pacate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://steaua.ro/sporturi/files/ech-gimnastica-12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1263" src="http://steaua.ro/sporturi/files/ech-gimnastica-12.jpg" alt="" width="180" height="109" /></a></p>
<p>In urma cu citeva minute echipa feminina a Romaniei, din care a facut parte si stelista Sandra Izbasa, a devenit campioana europeana, pentru a sasea oara de-a lungul istoriei. A fost un concurs cumplit de tensionat, pe care fetele noastre l-au inceput magnific la sarituri si au continuat acceptabil la  paralele, aparatul care ne face probleme in ultimii 20 de ani. Din pacate, a urmat ratarea Larisei Iordache la barna, care a pus in pericol pentru moment titlul european, insa celelalte 2 evolutii ale noastre la barna au fost impecabile, iar in ultima rotatie solul a consfintit suprematia Romaniei.</p>
<p><span id="more-1259"></span></p>
<p>Sandra a evoluat doar la sarituri deoarece nu este recuperata complet dupa accidentarea suferita la inceputul anului. Stelista a obtinut nota de 15,200 (cea mai buna a echipei noastre la acest aparat), iar maine va concura in finala de la sarituri pentru titlul european.</p>
<p>Felicitari fetelor noastre! dupa cativa ani in care viitorul gimnasticii feminine romanesti parea sumbru, medalia si, mai ales, evolutia de astazi ne dau sperante pentru Londra si chiar pentru viitorul ciclu olimpic.</p>
<p>Clasament:</p>
<p>1. Romania (Izbasa, Ponor, Iordache, Bulimar, Haidu)   176,288 p</p>
<p>2. Rusia 175,536 p</p>
<p>3. Italia 171,430 p</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/medalie-de-aur-pentru-echipa-feminina-a-romaniei-la-campionatele-europene-de-gimnastica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIMNASTICĂ &#8211; Campionatele Europene de gimnastică, Bruxelles (Belgia) 2012</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/gimnastica-campionatele-europene-de-gimnastica-bruxelles-belgia-2012/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/gimnastica-campionatele-europene-de-gimnastica-bruxelles-belgia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gimnastică]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[gimnastica]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiada]]></category>
		<category><![CDATA[sandra izbasa]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 10-13.05.2012 se desfășoară la Bruxelles Campionatele Europene de gimnastică artistică, unde vor participa 250 de gimnaste din 40 de țări. Campioana olimpică Sandra Izbaşa participă pentru a șasea oară la un campionat european unde, în timp, a acumulat zece medalii (cinci titluri de campioană europeană). Aceasta este ultima mare competiție de anvergură înainte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 10-13.05.2012 se desfășoară la Bruxelles Campionatele Europene de gimnastică artistică, unde vor participa 250 de gimnaste din 40 de țări. Campioana olimpică Sandra Izbaşa participă pentru a șasea oară la un campionat european unde, în timp, a acumulat zece medalii (cinci titluri de campioană europeană).</p>
<p>Aceasta este ultima mare competiție de anvergură înainte de Jocurile Olimpice de la Londra.</p>
<p><span id="more-1254"></span></p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">csasteaua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/gimnastica-campionatele-europene-de-gimnastica-bruxelles-belgia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOX &#8211; Campionatul Mondial feminin, Qinhuangdao &#8211; China</title>
		<link>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/box-campionatul-mondial-feminin-qinhuangdao-china/</link>
		<comments>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/box-campionatul-mondial-feminin-qinhuangdao-china/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[box feminin]]></category>
		<category><![CDATA[csa]]></category>
		<category><![CDATA[luminita turcin]]></category>
		<category><![CDATA[mihaela lacatus]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[steluta duta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/sporturi/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu anul 2009, boxul feminin a fost declarat sport olimpic. Doar trei categorii sunt incluse în programul J.O.: 51, 60 și 75 kilograme. În vederea obținerii calificării la Jocurile Olimpice, Clubul Steaua a înscris în competiția mondială ce se desfășoară în perioada 9-20 mai în China la Qinhuangdao următoarele sportive: Luminița Turcin la categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Începând cu anul 2009, boxul feminin a fost declarat sport olimpic. Doar trei categorii sunt incluse în programul J.O.: 51, 60 și 75 kilograme.</p>
<p>În vederea obținerii calificării la Jocurile Olimpice, Clubul Steaua a înscris în competiția mondială ce se desfășoară în perioada 9-20 mai în China la Qinhuangdao următoarele sportive:</p>
<p>Luminița Turcin la categoria 75 kg &#8211; Campioană Europeană în 2009 și medaliată cu bronz la C.M. din 2006</p>
<p><span id="more-1251"></span></p>
<p>Mihaela Lăcătuș la categoria 60 kg &#8211; Prima campioană mondială la box feminin a României în 2005 și medaliată cu bronz la C.M. din 2006</p>
<p>Steluța Duță la categoria 51 kg &#8211; Dublă campioană europeană la edițiile din 2006 și 2007 și triplă medaliată cu argint la C.M. din 2006, 2008 și 2010</p>
<p>La Jocurile Olimpice se califică primele opt finaliste din categoriile enumerate.</p>
<p><a href="http://csasteaua.ro">csasteaua</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/sporturi/2012/05/12/box-campionatul-mondial-feminin-qinhuangdao-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

