Clasament 2011
SuperLiga Naţională, sezon regulat:
| ECHIPA | M | V | E | Î | PUNCTE MECI |
PUNCTE BONUS |
PUNCTE CLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ştiinţa Baia Mare | 14 | 12 | 0 | 2 | 601-163 | 11 | 59 |
| 2. Steaua Bucureşti | 14 | 12 | 0 | 2 | 435-220 | 6 | 54 |
| 3. Farul Constanţa | 14 | 10 | 0 | 4 | 497-283 | 9 | 49 |
| 4. Universitatea Timişoara | 14 | 9 | 0 | 5 | 515-255 | 11 | 47 |
| 5. Dinamo Bucureşti | 14 | 6 | 1 | 7 | 335-348 | 4 | 30 |
| 6. CSM Bucureşti | 14 | 4 | 1 | 9 | 313-430 | 4 | 22 |
| 7. Universitatea Cluj | 14 | 2 | 0 | 12 | 193-568 | 3 | 11 |
| 8. Universitatea Arad | 14 | 0 | 0 | 14 | 58-680 | 0 | 0 |
SuperLiga Naţională de rugby 7:
| ECHIPA | ETAPA 1 Bucureşti (Steaua) |
ETAPA 2 Baia Mare |
ETAPA 3 Bucureşti (Olimpia) |
ETAPA 4 Constanţa |
PUNCTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ştiinţa Baia Mare | 6 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| 2. Steaua Bucureşti | 1 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 3. Universitatea Timişoara | 2 | 2 | 3 | 5 | 48 |
| 4. Farul Constanţa | 3 | 5 | 6 | 3 | 43 |
| 5. Dinamo Bucureşti | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 |
| 6. CSM Bucureşti | 4 | 7 | 2 | 4 | 39 |
| 7. Universitatea Cluj | 7 | 8 | 7 | 7 | 24 |
| 8. Universitatea Arad | 8 | 6 | 8 | 8 | 24 |
AMLIN Challenge Cup, Grupa A:
| ECHIPA | M | V | E | Î | PUNCTE MECI |
PUNCTE BONUS |
PUNCTE CLASAMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Stade Francais Paris | 4 | 4 | 0 | 0 | 174-20 | 3 | 19 |
| 2. Worcester Warriors | 4 | 3 | 0 | 1 | 129-52 | 3 | 15 |
| 3. Bucharest Wolves | 4 | 1 | 0 | 3 | 63-137 | 1 | 5 |
| 4. Crociati Parma | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-170 | 0 | 0 |



