2010-2011
Sezon regulat:
etapa 01 – 02 oct: Steaua Bucureşti – Sportul Studenţesc Bucureşti 19-4 (5-0, 4-2, 7-1, 3-1)
etapa 01 – 03 oct: Steaua Bucureşti – Sportul Studenţesc Bucureşti 20-3 (5-0, 5-2, 4-1, 6-0)
etapa 02 – 09 oct: Steaua Bucureşti – AMEFA Arad 17-2 (4-0, 4-0, 4-1, 5-1)
etapa 02 – 10 oct: Steaua Bucureşti – AMEFA Arad 19-3 (4-0, 4-0, 7-1, 4-2
etapa 03 – 16 oct: CSM Oradea – Steaua Bucureşti 13-4 (3-1, 2-3, 3-0, 5-0)
etapa 03 – 17 oct: CSM Oradea – Steaua Bucureşti 10-6 (4-0, 2-3, 2-1, 2-2)
etapa 04 – 23 oct: Steaua Bucureşti – Politehnica Cluj 15-5 (5-0, 2-1, 2-2, 6-2)
etapa 04 – 24 oct: Steaua Bucureşti – Politehnica Cluj 16-3 (3-1, 4-1, 3-1, 6-0)
etapa 05 – 06 nov: Dinamo Bucureşti – Steaua Bucureşti 7-5 (3-2, 1-1, 1-1, 2-1)
etapa 05 – 07 nov: Dinamo Bucureşti – Steaua Bucureşti 9-10 (1-5, 3-1, 3-1, 2-3)
etapa 06 – 27 nov: Crişul Oradea – Steaua Bucureşti 4-12 (1-2, 1-5, 0-3, 2-2)
etapa 06 – 28 nov: Crişul Oradea – Steaua Bucureşti 4-9 (2-2, 0-0, 1-3, 1-4)
etapa 07 – 11 dec: Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti 14-5 (4-0, 3-1, 4-3, 3-1)
etapa 07 – 12 dec: Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti 11-3 (1-1, 3-2, 2-0, 5-0)
etapa 08 – 18 dec: Sportul Studenţesc Bucureşti – Steaua Bucureşti 3-19 (1-2, 1-6, 1-5, 0-7)
etapa 08 – 19 dec: Sportul Studenţesc Bucureşti – Steaua Bucureşti 6-20 (2-3, 1-3, 2-7, 1-7)
etapa 09 – 24 oct: AMEFA Arad – Steaua Bucureşti 3-16 (1-3, 1-5, 0-6, 1-2)
etapa 09 – 25 oct: AMEFA Arad – Steaua Bucureşti 0-18 (0-6, 0-5, 0-2, 0-5)
etapa 10 – 14 ian: Steaua Bucureşti – CSM Oradea 4-7 (0-2, 4-2, 0-1, 0-2)
etapa 10 – 15 ian: Steaua Bucureşti – CSM Oradea 9-9 (3-2, 0-3, 2-2, 4-2)
etapa 11 – 29 ian: Politehnica Cluj – Steaua Bucureşti 3-12 (1-4, 1-3, 1-2, 0-3)
etapa 11 – 30 ian: Politehnica Cluj – Steaua Bucureşti 3-7 (1-3, 1-1, 1-2, 0-1)
etapa 12 – 05 ian: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti 8-7 (2-3, 1-2, 2-1, 3-1)
etapa 12 – 06 ian: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti 6-5 (1-1, 2-2, 1-1, 2-1)
etapa 13 – 16 ian: Steaua Bucureşti – Crişul Oradea 13-2 (2-0, 3-1, 3-1, 5-0)
etapa 13 – 17 ian: Steaua Bucureşti – Crişul Oradea 19-2 (7-1, 2-0, 5-0, 5-1)
etapa 14 – 05 mar: Rapid Bucureşti – Steaua Bucureşti 5-15 (2-2, 1-1, 1-5, 1-7)
etapa 14 – 06 mar: Rapid Bucureşti – Steaua Bucureşti 7-15 (1-1, 2-5, 1-4, 3-5)
Turneu final I – 11-13 mar, Oradea:
etapa 01 – 11 mar: Steaua Bucureşti – AMEFA Arad 11-5 (2-2, 3-0, 4-1, 2-2)
etapa 02 – 12 mar: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti 6-6 (1-0, 1-4, 2-1, 2-1)
etapa 03 – 13 mar: CSM Oradea – Steaua Bucureşti 9-4 (2-0, 2-2, 3-1, 2-1)
Turneu final II – 8-10 apr, Izvorani:
etapa 01 – 08 apr: AMEFA Arad – Steaua Bucureşti 2-15 (1-3, 1-2, 0-7, 0-3)
etapa 02 – 09 apr: Dinamo Bucureşti – Steaua Bucureşti 5-6 (3-2, 0-1, 1-1, 1-2)
etapa 03 – 10 apr: Steaua Bucureşti – CSM Oradea 8-13 (2-2, 1-4, 3-4, 2-3)
Turneu final III – 29 apr-1 mai, Oradea:
etapa 01 – 29 apr: Steaua Bucureşti – AMEFA Arad 13-3 (3-0, 1-2, 5-0, 4-1)
etapa 02 – 30 apr: Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti 6-7 (2-1, 1-1, 0-2, 3-3)
etapa 03 – 01 mai: CSM Oradea – Steaua Bucureşti 8-5 (1-1, 1-1, 3-1, 3-2)



