2010-2011
Clasament sezon regulat
| ECHIPA | M | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSM Oradea | 34 | 33 | 1 | 0 | 722-157 | 100 |
| 2. Steaua Bucureşti | 34 | 26 | 2 | 6 | 408-177 | 80 |
| 3. Dinamo Bucureşti | 34 | 23 | 1 | 10 | 438-239 | 70 |
| 4. AMEFA Arad | 34 | 11 | 3 | 20 | 260-496 | 36 |
| 5. Rapid Bucureşti | 28 | 9 | 3 | 16 | 184-320 | 30 |
| 6. Politehnica Cluj | 28 | 6 | 4 | 18 | 168-361 | 22 |
| 7. Crişul Oradea | 28 | 4 | 2 | 22 | 171-370 | 14 |
| 8. Sportul Studenţesc Bucureşti | 28 | 3 | 2 | 23 | 206-427 | 11 |
Clasament după turneu final locurile 1-4:
| ECHIPA | M | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSM Oradea | 37 | 36 | 1 | 0 | 768-177 | 109 |
| 2. Steaua Bucureşti | 37 | 27 | 2 | 8 | 432-195 | 83 |
| 3. Dinamo Bucureşti | 37 | 25 | 1 | 11 | 461-265 | 76 |
| 4. AMEFA Arad | 37 | 11 | 3 | 23 | 279-554 | 36 |
Clasament după turneu final locurile 5-8:
| ECHIPA | M | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Rapid Bucureşti | 34 | 13 | 4 | 17 | 243-366 | 43 |
| 6. Politehnica Cluj | 34 | 9 | 6 | 19 | 213-402 | 33 |
| 7. Crişul Oradea | 34 | 5 | 3 | 26 | 259-487 | 18 |
| 8. Sportul Studenţesc Bucureşti | 34 | 5 | 2 | 27 | 214-423 | 17 |
Premieri:
Campioana Romaniei: CSM DIGI Oradea
Golgheter (153 goluri): Attila Kincses CSM DIGI Oradea Cupa “Gruia Novac”
Cel mai tehnic jucator: Tiberiu Negrean CSM DIGI Oradea Cupa “Aurel Zahan”
Cel mai bun portar: Dragos Stoenescu DINAMO Bucuresti Cupa “Florin Savei”
Cel mai bun antrenor: Cornel Gordan CSM DIGI Oradea Cupa “Constantin Vasiliu”



