<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Hochei Steaua Bucureşti</title>
	<atom:link href="http://steaua.ro/hochei/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steaua.ro/hochei</link>
	<description>secţia de Hochei a CSA &#34;Steaua&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Obiectiv îndeplinit pentru România la CM by f234567k</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/comment-page-1/#comment-4377</link>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2104#comment-4377</guid>
		<description>Din cate se pare sunt doar zvonuri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Din cate se pare sunt doar zvonuri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Obiectiv îndeplinit pentru România la CM by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/comment-page-1/#comment-4331</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2104#comment-4331</guid>
		<description>Se transfera Pisarenko la Brasov ? Sau e numai un zvon ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se transfera Pisarenko la Brasov ? Sau e numai un zvon ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Obiectiv îndeplinit pentru România la CM by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/comment-page-1/#comment-4316</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2104#comment-4316</guid>
		<description>Cateva statistici referitoare la echipa Romaniei, preluate de pe site-ul Federatiei Internationale:

1. Hocheistii romani au inscris 13 goluri din 135 de suturi trimise pe spatiul portilor adverse, procentaj 9,65% - locul 5 in turneu, doar Lituania sta mai slab la acest capitol;
2. Jucatorii lui Skinner au concretizat doua din cele 21 de superioritati de care au beneficiat, procentaj 9,53% - locul 6, ultimul, in turneu;
3. Sportivii nostri au absorbit 18 din cele 30 de situatii de om in minus pe care le-au suportat, procentaj 60% - locul 6, cel mai slab din turneu;
4. Portarii echipei noastre au parat 127 din cele 155 de suturi trimise pe spatiul portii lor, procentaj 81,94% - locul 6, cel mai slab din turneu;
5. Meciurile echipei Romaniei au fost vizionate, in medie, de 458 de spectatori - locul 6, cea mai slaba asistenta dintre echipele participante;
6. Hocheistii romani au acumulat 95 de minute de penalizare - locul 2 in turneu (!);
7. Hocheistii romani ocupa locul trei in ierarhia golurilor marcate in inferioritate (golul lui Pisarenko impotriva Lituaniei de fapt), laq egalitate cu Olanda, dar inaintea Lituaniei si Australiei.

Mult succes reprezentativei Romaniei la mondialele din 2013! Fiindca va avea nevoie ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cateva statistici referitoare la echipa Romaniei, preluate de pe site-ul Federatiei Internationale:</p>
<p>1. Hocheistii romani au inscris 13 goluri din 135 de suturi trimise pe spatiul portilor adverse, procentaj 9,65% &#8211; locul 5 in turneu, doar Lituania sta mai slab la acest capitol;<br />
2. Jucatorii lui Skinner au concretizat doua din cele 21 de superioritati de care au beneficiat, procentaj 9,53% &#8211; locul 6, ultimul, in turneu;<br />
3. Sportivii nostri au absorbit 18 din cele 30 de situatii de om in minus pe care le-au suportat, procentaj 60% &#8211; locul 6, cel mai slab din turneu;<br />
4. Portarii echipei noastre au parat 127 din cele 155 de suturi trimise pe spatiul portii lor, procentaj 81,94% &#8211; locul 6, cel mai slab din turneu;<br />
5. Meciurile echipei Romaniei au fost vizionate, in medie, de 458 de spectatori &#8211; locul 6, cea mai slaba asistenta dintre echipele participante;<br />
6. Hocheistii romani au acumulat 95 de minute de penalizare &#8211; locul 2 in turneu (!);<br />
7. Hocheistii romani ocupa locul trei in ierarhia golurilor marcate in inferioritate (golul lui Pisarenko impotriva Lituaniei de fapt), laq egalitate cu Olanda, dar inaintea Lituaniei si Australiei.</p>
<p>Mult succes reprezentativei Romaniei la mondialele din 2013! Fiindca va avea nevoie ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Obiectiv îndeplinit pentru România la CM by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/comment-page-1/#comment-4315</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2104#comment-4315</guid>
		<description>Reprezentativa Republicii Korea a castigat cu 3-2 (dupa 0-2 la mijlocul primei reprize!) meciul cu Polonia si, impotriva calculelor hartiei, a promovat in esalonul doi al hocheiului mondial.
Asadar, la mondialele din 2013, Romania va evolua in Div.I, gr.B alaturi de Ucraina, Polonia, Olanda, Lituania si Estonia (castigatoarea grupei II A, jucata in Islanda). Patru scurte comentarii:
1. Retrogradarea Ucrainei se va lasa, asa cum sustine presedintele federatiei din tara vecina, cu demiterea antrenorului Khomenko. Cel mai probabil, inlocuitorul acestuia va fi ex-stelistul Alexander Kulikov (acum la Domnbass Donetsk);
2. De asemenea, prezidentul forului ucrainean a anuntat (vezi site-ul IIHF) ca tara sa va solicita organizarea turneului din 2013 contand pentru Div I, gr. B a Campionatului Mondial (in opinia mea, aceasta solicitare va avea sorti de izbanda);
3. Lituania va alinia anul viitor o echipa mai experimentata sau, daca vreti, o echipa care ar putea sa conserve mai bine avantajele de doua goluri cu care intra in ultimele cinci minute de joc;
4. Daca tinem cont de traditie, cultura hocheistica, resurse umane etc., Estonia este superioara Australiei. In plus, are palmares favorabil cu Romania (din cate stiu, i-am invins o data, in niste preliminarii, olimpice, intr-un joc fara miza).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reprezentativa Republicii Korea a castigat cu 3-2 (dupa 0-2 la mijlocul primei reprize!) meciul cu Polonia si, impotriva calculelor hartiei, a promovat in esalonul doi al hocheiului mondial.<br />
Asadar, la mondialele din 2013, Romania va evolua in Div.I, gr.B alaturi de Ucraina, Polonia, Olanda, Lituania si Estonia (castigatoarea grupei II A, jucata in Islanda). Patru scurte comentarii:<br />
1. Retrogradarea Ucrainei se va lasa, asa cum sustine presedintele federatiei din tara vecina, cu demiterea antrenorului Khomenko. Cel mai probabil, inlocuitorul acestuia va fi ex-stelistul Alexander Kulikov (acum la Domnbass Donetsk);<br />
2. De asemenea, prezidentul forului ucrainean a anuntat (vezi site-ul IIHF) ca tara sa va solicita organizarea turneului din 2013 contand pentru Div I, gr. B a Campionatului Mondial (in opinia mea, aceasta solicitare va avea sorti de izbanda);<br />
3. Lituania va alinia anul viitor o echipa mai experimentata sau, daca vreti, o echipa care ar putea sa conserve mai bine avantajele de doua goluri cu care intra in ultimele cinci minute de joc;<br />
4. Daca tinem cont de traditie, cultura hocheistica, resurse umane etc., Estonia este superioara Australiei. In plus, are palmares favorabil cu Romania (din cate stiu, i-am invins o data, in niste preliminarii, olimpice, intr-un joc fara miza).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4314</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 21:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4314</guid>
		<description>Retrogradarea Ucrainei se va lasa, asa cum anunta presedintele federatiei din tara vecina, cu demiterea antrenorul Khomenko. Cel mai probabil, conducerea tehnica a reprezentativei Ucrainei (cu sarcina de promovare imediata in al doilea esalon al hocheiului mondial) va fi preluata de ex-stelistul Alexander Kulikov, actualul tehnician de la Donbass Donetsk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retrogradarea Ucrainei se va lasa, asa cum anunta presedintele federatiei din tara vecina, cu demiterea antrenorul Khomenko. Cel mai probabil, conducerea tehnica a reprezentativei Ucrainei (cu sarcina de promovare imediata in al doilea esalon al hocheiului mondial) va fi preluata de ex-stelistul Alexander Kulikov, actualul tehnician de la Donbass Donetsk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4313</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 19:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4313</guid>
		<description>Ungaria - Marea Britanie 4-5, iar GWG-ul lui Bondarev din meciul cu Japonia n-a fost de ajuns pentru ca Ucraina sa evite retrogradarea in al treilea esalon valoric al hocheiului mondial. Ceea ce pentru ucraineni (inclusiv pentru ex-stelistii Bondarev, Emelyanenko si Zabludovsky) reprezinta o contraperformanta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ungaria &#8211; Marea Britanie 4-5, iar GWG-ul lui Bondarev din meciul cu Japonia n-a fost de ajuns pentru ca Ucraina sa evite retrogradarea in al treilea esalon valoric al hocheiului mondial. Ceea ce pentru ucraineni (inclusiv pentru ex-stelistii Bondarev, Emelyanenko si Zabludovsky) reprezinta o contraperformanta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4312</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4312</guid>
		<description>Romania - Australia 5-3, scor final: echipa lui Tom Skinner incheie competitia pe locul al patrulea cu 6 puncte. FARA SA-SI INDEPLINEASCA OBIECTIVUL ASUMAT - LOCUL 3, CU 8 PUNCTE ACUMULATE. Sa mentionam ca unul din golurile &quot;tricolorilor&quot; a fost izbutit de stelistul Evgeny Pisarenko (doua reusite in acest turneu).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Romania &#8211; Australia 5-3, scor final: echipa lui Tom Skinner incheie competitia pe locul al patrulea cu 6 puncte. FARA SA-SI INDEPLINEASCA OBIECTIVUL ASUMAT &#8211; LOCUL 3, CU 8 PUNCTE ACUMULATE. Sa mentionam ca unul din golurile &#8220;tricolorilor&#8221; a fost izbutit de stelistul Evgeny Pisarenko (doua reusite in acest turneu).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by saramago</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4309</link>
		<dc:creator>saramago</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4309</guid>
		<description>Ex-stelistul Artiom Bondarev a marcat sutul de penalitate decisiv, iar Ucraina a castigat cu 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) meciul cu Japonia, din ultima sesiune de jocuri contand pentru editia din acest an a Campionatrului Mondial, Div.I, gr.A. In conditiile in care Ungaria trece in 60 de minute de Marea Britanie, reusita lui Bondarev va mentine Ucraina in al doilea esalon al hocheiului mondial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ex-stelistul Artiom Bondarev a marcat sutul de penalitate decisiv, iar Ucraina a castigat cu 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0) meciul cu Japonia, din ultima sesiune de jocuri contand pentru editia din acest an a Campionatrului Mondial, Div.I, gr.A. In conditiile in care Ungaria trece in 60 de minute de Marea Britanie, reusita lui Bondarev va mentine Ucraina in al doilea esalon al hocheiului mondial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by Bobby</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4304</link>
		<dc:creator>Bobby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4304</guid>
		<description>Mai jos un citat de pe site-ul Federatiei Romane (?) de Hochei pe Gheata...

Terminatii nici macar nu stiu ca meciul cu Australia se joaca sambata si nu astazi...sau poate in limba romana invatata de ei astazi inseamna maine :))))


România va disputa, astăzi, ultimul meci în care va întâlni naționala Australiei și are nevoie de un punct pentru a evita retrogradarea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai jos un citat de pe site-ul Federatiei Romane (?) de Hochei pe Gheata&#8230;</p>
<p>Terminatii nici macar nu stiu ca meciul cu Australia se joaca sambata si nu astazi&#8230;sau poate in limba romana invatata de ei astazi inseamna maine <img src='http://steaua.ro/hochei/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )))</p>
<p>România va disputa, astăzi, ultimul meci în care va întâlni naționala Australiei și are nevoie de un punct pentru a evita retrogradarea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on România, aproape de menţinerea în Divizia I by Gabi</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/comment-page-1/#comment-4303</link>
		<dc:creator>Gabi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062#comment-4303</guid>
		<description>profilul lui de facebook este Pisarenko Ievgeniy. Este oricum mai roman decat tot lotul care a luat-o de la Korea (!!!), daca nu ii punem la socoteala pe Catri si Gliga al mic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>profilul lui de facebook este Pisarenko Ievgeniy. Este oricum mai roman decat tot lotul care a luat-o de la Korea (!!!), daca nu ii punem la socoteala pe Catri si Gliga al mic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

