2010-2011
Liga MOL – sezon regulat:
| ECHIPA | M | 3P | 2P | 1P | 0P | GOLAVERAJ | PUNCTE |
| 1. HSC Miercurea-Ciuc | 32 | 21 | 4 | 1 | 6 | 161-73 | 72 |
| 2. Dunaujvaros Acelbikak | 32 | 22 | 1 | 2 | 7 | 170-85 | 70 |
| 3. Miskolc Jegesmedve | 32 | 19 | 3 | 3 | 7 | 163-96 | 66 |
| 4. Vasas HC | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 136-75 | 63 |
| 5. Ferencvaros Budapesta | 32 | 16 | 1 | 2 | 13 | 128-117 | 52 |
| 6. SCM Braşov | 32 | 14 | 0 | 4 | 14 | 116-103 | 46 |
| 7. Alba Volan II Szekesfehervar | 32 | 8 | 4 | 0 | 20 | 97-148 | 32 |
| 8. Steaua Bucureşti | 32 | 8 | 1 | 2 | 21 | 92-160 | 28 |
| 9. Ujpest Budapesta | 32 | 1 | 0 | 0 | 31 | 68-272 | 3 |
Liga Naţională de Hochei Sezon Regulat
| ECHIPA | M | 3P | 2P | 1P | 0P | GOLAVERAJ | PUNCTE |
| 1. HSC Miercurea-Ciuc | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 100-17 | 27 |
| 2. SCM Braşov | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 65-22 | 22 |
| 3. Steaua Bucureşti | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54-34 | 19 |
| 4. Dunărea Galaţi | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 61-56 | 16 |
| 5. Progym Gheorgheni | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19-72 | 6 |
| 6. Sportul Studenţesc Bucureşti | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19-117 | 0 |
SuperLiga Naţională
| ECHIPA | M | 3P | 2P | 1P | 0P | GOLAVERAJ | PUNCTE |
| 1. HSC Miercurea-Ciuc | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75-15 | 42 |
| 2. Steaua Bucureşti | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 41-31 | 23 |
| 3. SCM Braşov | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 36-39 | 23 |
| 4. Dunărea Galaţi | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 21-88 | 5 |
