Clasament 2011-2012
Liga MOL: Sezon Regulat
| ECHIPA | M | 3P | 2P | 1P | 0P | GOLAVERAJ | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HSC Miercurea Ciuc | 35 | 25 | 2 | 4 | 4 | 169-76 | 83 |
| 2. Dunaujvaros Acelbikak | 35 | 24 | 5 | 1 | 5 | 154-72 | 83 |
| 3. ASC Braşov | 35 | 18 | 1 | 3 | 13 | 147-116 | 59 |
| 4. Miskolc Jegesmedve | 35 | 16 | 2 | 2 | 15 | 131-102 | 54 |
| 5. Ferencvaros Budapesta | 35 | 14 | 2 | 1 | 18 | 119-137 | 47 |
| 6. Steaua Bucureşti | 35 | 13 | 2 | 4 | 16 | 124-160 | 47 |
| 7. Alba Volan II Szekesfehervar | 35 | 10 | 3 | 1 | 21 | 118-167 | 37 |
| 8. Ujpest Budapesta | 35 | 3 | 0 | 1 | 31 | 82-214 | 10 |
Liga Naţională: Faza I
| ECHIPA | M | 3P | 2P | 1P | 0P | GOLAVERAJ | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HSC II Miercurea Ciuc | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 134-40 | 44 |
| 2. Dunărea Galaţi | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 83-131 | 40 |
| 3. Progym Gheorgheni | 16 | 5 | 1 | 0 | 10 | 58-99 | 17 |
| 4. Steaua II Bucureşti | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 58-112 | 11 |
| 5. Sportul Studenţesc Bucureşti | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 44-122 | 8 |
| 6. Platina Chişinău | Excluşi din cauza neprezentării la 2 jocuri. | ||||||

