<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochei Steaua Bucureşti &#187; Naţionala</title>
	<atom:link href="http://steaua.ro/hochei/category/nationala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steaua.ro/hochei</link>
	<description>secţia de Hochei a CSA &#34;Steaua&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Obiectiv îndeplinit pentru România la CM</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 01:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[catrinoi]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[gliga]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Pysarenko]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[tom skinner]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Naţionala României a încheiat Campionatul Mondial Divizia I, Grupa B cu o victorie, după ce, sâmbătă, a învins reprezentativa Australiei, cu scorul de 5-3 (2-2, 1-0, 2-1). Marcatori: 1-0: Szocs Szabolcs (01:54) 1-1: Stephenson Scott (09:25) 2-1: Szocs Szabolcs (13:32) 2-2: Stephenson Todd (18:35) 3-2: Evgeni Pisarenko (38:22) 4-2: Levente Zsok (51:25) 4-3: Stephenson Scott [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/hochei/files/hochei-romania.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-586" src="http://steaua.ro/hochei/files/hochei-romania-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Naţionala României a încheiat Campionatul Mondial Divizia I, Grupa B cu o victorie, după ce, sâmbătă, a învins reprezentativa Australiei, cu scorul de 5-3 (2-2, 1-0, 2-1).</p>
<p><span id="more-2104"></span></p>
<p>Marcatori:<br />
1-0: Szocs Szabolcs (01:54)<br />
1-1: Stephenson Scott (09:25)<br />
2-1: Szocs Szabolcs (13:32)<br />
2-2: Stephenson Todd (18:35)<br />
3-2: Evgeni Pisarenko (38:22)<br />
4-2: Levente Zsok (51:25)<br />
4-3: Stephenson Scott (51:45)<br />
5-3: Attila Goga (52:00)</p>
<p>Cu această victorie, România şi-a atins obiectivul principal la această ediţie a Campionatului Mondial, evitarea retrogradării.</p>
<p>Înainte de începerea Campionatului Mondial de la Krynica (Polonia), selecţionerul României, canadianul Tom Skinner, a surprins lumea hocheiului din România cu declaraţia conform căreia obiectivul secundar era obţinerea a opt puncte. Tricolorii au fost destul de aproape de a îndeplini şi acest al doilea obiectiv.</p>
<p><a href="http://rohockey.ro">rohockey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/04/22/obiectiv-indeplinit-pentru-romania-la-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România, aproape de menţinerea în Divizia I</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[catrinoi]]></category>
		<category><![CDATA[gliga]]></category>
		<category><![CDATA[hochei]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Pysarenko]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[tom skinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[După ce a pierdut fără drept de apel cu Olanda, Polonia şi Coreea de Sud, România a obţinut primul succes în grupa B a Diviziei I, la Campionatul Mondial ce se desfăşoară la Krynica, Polonia. Hocheiştii pregătiţi de canadianul Tom Skinner au trecut de reprezentativa Lituaniei cu 6-5 (1-3, 2-1, 3-1) la capătul unui meci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2063" class="wp-caption alignleft" style="width: 265px"><a href="http://steaua.ro/hochei/files/gliga-bun-site.jpg"><img class="size-medium wp-image-2063 " src="http://steaua.ro/hochei/files/gliga-bun-site-280x300.jpg" alt="Roberto Gliga" width="255" height="273" /></a><p class="wp-caption-text">Roberto Gliga</p></div>
<p><span id="more-2062"></span></p>
<p>După ce a pierdut fără drept de apel cu Olanda, Polonia şi Coreea de Sud, România a obţinut primul succes în grupa B a Diviziei I, la Campionatul Mondial ce se desfăşoară la Krynica, Polonia.</p>
<p>Hocheiştii pregătiţi de canadianul Tom Skinner au trecut de reprezentativa Lituaniei cu 6-5 (1-3, 2-1, 3-1) la capătul unui meci în care au fost condusi cu 3-5, cu 4 minute înainte de finalul timpului regulamentar de joc.</p>
<p>Pentru România a înscris şi Ievgen Pysarenko, fundaşul echipei Steaua Rangers marcând în inferioritate numerică pentru tricolori un gol extrem de important la scorul de 1-3.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/203qej8Wt3w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Sâmbătă, în ultima partidă de la Krynica, România va întâlni Australia, de la ora 17.30.</strong></p>
<p>Câştigătoarea grupei va promova în grupa A a Diviziei I în timp ce ocupanta ultimului loc va retrograda în Divizia II.</p>
<p><a href="http://steaua.ro/hochei/files/Snapshot_2012-04-20_030100.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2068" src="http://steaua.ro/hochei/files/Snapshot_2012-04-20_030100.png" alt="" width="462" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/04/20/romania-aproape-de-mentinerea-in-divizia-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România u18 a ratat promovarea în grupa A a Diviziei I</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/07/romania-a-ratat-promovarea-in-grupa-a-a-diviziei-i/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/04/07/romania-a-ratat-promovarea-in-grupa-a-a-diviziei-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 23:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Coreea]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Dumitru]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[under 18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Rezultatele din ultima zi de la Heerenven nu au ajutat naţionala u18 a României să promoveze, hocheiştii români ratând promovarea în ciuda victoriei obţinută în faţa Olandei cu 10-5 (3-0, 3-2, 4-2). Pentru România au înscris Trancă 2, Egyed, Hildebrand 2, Okos 2, Biro 2, şi Tamaş. Tot astăzi, Coreea a învins Marea Britanie cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rezultatele din ultima zi de la Heerenven nu au ajutat naţionala u18 a României să promoveze, hocheiştii români ratând promovarea în ciuda victoriei obţinută în faţa Olandei cu 10-5 (3-0, 3-2, 4-2). Pentru România au înscris Trancă 2, Egyed, Hildebrand 2, Okos 2, Biro 2, şi Tamaş.</p>
<p><span id="more-2055"></span></p>
<p>Tot astăzi, Coreea a învins Marea Britanie cu 4-3 şi a terminat grupa pe locul 1, la egalitate de puncte cu România, având avantajul meciului direct.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/04/07/romania-a-ratat-promovarea-in-grupa-a-a-diviziei-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Învingem Marea Britanie, dar pierdem în faţa Coreei</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/04/invingem-marea-britanie-dar-pierdem-in-fata-coreei/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/04/04/invingem-marea-britanie-dar-pierdem-in-fata-coreei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>
		<category><![CDATA[Coreea de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenven]]></category>
		<category><![CDATA[hochei]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[u18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Tricolorii antrenaţi de Zoltan Toke şi Otto Onodi au câştigat ieri a treia partidă disputată la CM u18 din Olanda după ce au trecut de reprezentativa similară a Marii Britanii cu scorul de 3-2 (1-0, 2-1, 0-1). Pentru România au marcat Hildebrand 2 şi Okos. Astăzi, România a suferit prima înfrângere după ce a pierdut la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tricolorii antrenaţi de Zoltan Toke şi Otto Onodi au câştigat ieri a treia partidă disputată la CM u18 din Olanda după ce au trecut de reprezentativa similară a Marii Britanii cu scorul de 3-2 (1-0, 2-1, 0-1). Pentru România au marcat Hildebrand 2 şi Okos.</p>
<p><span id="more-2009"></span></p>
<p>Astăzi, România a suferit prima înfrângere după ce a pierdut la Heerenven în faţa Coreei cu 3-4(0-1, 1-2, 2-1). Pentru România au înscris Molnar şi Okos 2.</p>
<p>În ultima partidă din cadrul grupei, România va întâlni vineri, Olanda, de la ora 21.30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/04/04/invingem-marea-britanie-dar-pierdem-in-fata-coreei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>România U18 luptă în Olanda</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/04/03/1999/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/04/03/1999/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 04:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f234567k</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>
		<category><![CDATA[hochei]]></category>
		<category><![CDATA[ice hockey]]></category>
		<category><![CDATA[olanda]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[under 18]]></category>
		<category><![CDATA[victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Naţionala de hochei pe gheaţă Under 18 a României evoluează în aceste zile la Campionatul Mondial din Olanda(DiviziaII). Tricolorii au trecut în primele două partide de Croaţia cu 6-3 şi de Lituania cu 3-1. Reprezentanţii noştri ocupă prima poziţie fiind singura echipă din grupă cu maximum de puncte. Următorul meci pentru România va avea loc astăzi, împotriva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naţionala de hochei pe gheaţă Under 18 a României evoluează în aceste zile la Campionatul Mondial din Olanda(DiviziaII).<br />
Tricolorii au trecut în primele două partide de Croaţia cu 6-3 şi de Lituania cu 3-1. Reprezentanţii noştri ocupă prima poziţie fiind singura echipă din grupă cu maximum de puncte. Următorul meci pentru România va avea loc astăzi, împotriva Marii Britanii, la Heerenven, de la ora 18.00.<br />
România face parte din A alături de Marea Britanie, Coreea de Sud, Lituania, Olanda şi Croaţia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/04/03/1999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gliga: &#8220;România a practicat un hochei modern la Kiev&#8221;</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/02/18/gliga-romania-a-practicat-un-hochei-modern-la-kiev/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/02/18/gliga-romania-a-practicat-un-hochei-modern-la-kiev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1on</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Directorul tehnic din cadrul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Marius Gliga, a declarat că reprezentativa României a practicat un joc modern, în viteză şi pe poartă la recentul Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev. &#8220;Turneul de Challenge Cup &#8211; Kiev a fost destinat nationalelor cu pretentii in hocheiul european. Astfel, nu intamplator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directorul tehnic din cadrul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Marius Gliga, a declarat că reprezentativa României a practicat un joc modern, în viteză şi pe poartă la recentul Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev.</p>
<p><span id="more-1672"></span></p>
<p>&#8220;Turneul de Challenge Cup &#8211; Kiev a fost destinat nationalelor cu pretentii in hocheiul european.<br />
Astfel, nu intamplator am intalnit aici Italia, castigatoarea Diviziei 1A anul trecut, aflata in pregatirea pentru mentinerea in elita mondiala; Ucraina, care a ratat anul trecut calificarea in grupa Rusiei, Canadei si Suediei in ultima partida, cu Kazahstan, la lovituri de departajare si Lituania, considerata ca potentiala finalista a Diviziei 1B, in care va evolua si Romania. Romania a jucat un stil de hochei modern, in viteza si pe poarta. Raportul de suturi la poarta din fiecare partida sta marturie asupra modului ofensiv de abordare a fiecarui meci&#8221;, a spus Gliga.</p>
<p>Marius Gliga a scos in evidenta faptul ca meciurile bune facute la turneul de la Kiev au fost posibile fara aportul a sapte jucatori, inlocuiti cu tineri de perspectiva. &#8220;Evidenta diferenta de valoare, dar nationala noastra a aratat ca alegerea organizatorilor de a o invita la aceasta competitie a fost justificata. Faptul ca din echipa noastra au lipsit acum sapte jucatori (inlocuiti cu tineri de perspectiva), arata potentialul hocheiului romanesc in acest moment si ne da sperante pentru un rezultat pozitiv la campionatul Mondial&#8221;, a explicat tehnicianul.</p>
<p>Reprezentativa României a ocupat locul trei la Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, după 0-7 (0-1, 0-2, 0-4), cu Ucraina, 3-4 (2-2, 1-1, 0-1), cu Italia şi 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0), după prelungiri,cu Lituania.</p>
<p><a href="http://www.rohockey.ro/RO/News/Gliga__Romania_a_practicat_un_hochei_modern_la_Kiev.aspx">www.rohockey.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/02/18/gliga-romania-a-practicat-un-hochei-modern-la-kiev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup: România – Lituania 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0) după prelungiri</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/02/12/challenge-cup-romania-%e2%80%93-lituania-4-3-2-1-0-0-1-2-1-0-dupa-prelungiri/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/02/12/challenge-cup-romania-%e2%80%93-lituania-4-3-2-1-0-0-1-2-1-0-dupa-prelungiri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1on</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentativa României a câştigat, cu scorul de 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0), după prelungiri, ultimul meci susţinut la Euro Ice Hockey Challenge Cup, împotriva formaţiei Lituaniei. Marcatori: 1-0: Zsolt MOLNAR (Istvan NAGY, Csanad VIRAG) 2:21 1-1: Arnoldas Bosas (inferioritate numerica) (Daniel Bogdziul) 5:04 2-1: Szabolcs SZOCS (Szabolcs PAPP, Zsombor ANTAL) 12:10 2-2: Aivaras Bendius (Baltrukonis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/hochei/files/romania1.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/romania1-150x150.png" alt="" title="romania" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1491" /></a><a href="http://steaua.ro/hochei/files/lituania.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/lituania-150x150.png" alt="" title="lituania" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1650" /></a>Reprezentativa României a câştigat, cu scorul de 4-3 (2-1, 0-0, 1-2, 1-0), după prelungiri, ultimul meci susţinut la Euro Ice Hockey Challenge Cup, împotriva formaţiei Lituaniei.</p>
<p><span id="more-1654"></span></p>
<p>Marcatori:<br />
1-0:  Zsolt MOLNAR (Istvan NAGY, Csanad VIRAG) 2:21<br />
1-1: Arnoldas Bosas (inferioritate numerica) (Daniel Bogdziul) 5:04<br />
2-1: Szabolcs SZOCS (Szabolcs PAPP, Zsombor ANTAL) 12:10<br />
2-2: Aivaras Bendius (Baltrukonis Mauras, Dovydas Kulevicius) 42:54<br />
3-2: Zsombor ANTAL (superioritate numerica) (Levente ZSOK, Szabolcs SZOCS) 58:18<br />
3-3: Dovydas Kulevicius (Aivaras Bendius, Arturas Katulis) 58:57<br />
4-3: Szabolcs SZOCS 61:50</p>
<p>Foaia de meci <a href="http://eihcsite.stats.pointstreak.com/ro/boxscore.html?gameid=1836762">AICI</a></p>
<p>România a ocupat locul trei, cu două puncte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/02/12/challenge-cup-romania-%e2%80%93-lituania-4-3-2-1-0-0-1-2-1-0-dupa-prelungiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup: Italia – România 4-3 (2-2, 1-1, 1-0)</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/02/11/challenge-cup-italia-%e2%80%93-romania-4-3-2-2-1-1-1-0/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/02/11/challenge-cup-italia-%e2%80%93-romania-4-3-2-2-1-1-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1on</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Naționala României a pierdut, cu scorul de 3-4 (2-2, 1-1, 0-1), în fața reprezentativei Italiei al doilea meci la Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, la capătul unui meci foarte bun. Marcatori 1-0: Zsombor ANTAL (Szabolcs SZOCS) 6:40 1-1: Diego IORI (Matt DE MARCHI) 7:59 1-2: Stefano MARCHETTI (Anton BERNARD, Diego IORI) 13:10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/hochei/files/italia.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/italia-150x150.png" alt="" title="italia" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1649" /></a><a href="http://steaua.ro/hochei/files/romania1.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/romania1-150x150.png" alt="" title="romania" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1491" /></a>Naționala României a pierdut, cu scorul de 3-4 (2-2, 1-1, 0-1), în fața reprezentativei Italiei al doilea meci la Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, la capătul unui meci foarte bun.</p>
<p><span id="more-1651"></span></p>
<p>Marcatori</p>
<p>1-0:  Zsombor ANTAL (Szabolcs SZOCS) 6:40<br />
1-1: Diego IORI (Matt DE MARCHI) 7:59<br />
1-2: Stefano MARCHETTI (Anton BERNARD, Diego IORI) 13:10<br />
2-2: Szabolcs MOLNAR (Levente ZSOK, Zsombor ANTAL) 19:43<br />
3-2: Zsombor ANTAL (superioritate numerica) (Istvan NAGY) 23:42<br />
3-3: Luca FELICETTI (superioritate numerica) (Giulio SCANDELLA, Armin HOFER) 30:27<br />
3-4: Anton BERNARD (superioritate numerica) (Derek Karl EDWARDSON, Andreas LUTZ) 57:33</p>
<p>Foaia de meci <a href="http://eihcsite.stats.pointstreak.com/ro/boxscore.html?gameid=1836760">AICI</a></p>
<p><a href="http://www.hockeytime.net/2012/02/10/eihc-kiev-bernard-risolve-il-match-con-la-romania/">VIDEO GOLURI</a></p>
<p>Ultimul meci al României la Euro Ice Hockey Challenge Cup  este programat sâmbătă, de la ora 15:00, contra naționalei Lituaniei.</p>
<p><a href="http://www.rohockey.ro/RO/News/Challenge_Cup__Italia___Romania_4-3__2-2__1-1__1-0_.aspx>www.rohockey.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/02/11/challenge-cup-italia-%e2%80%93-romania-4-3-2-2-1-1-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Cup: Ucraina – România 7-0 (1-0, 2-0, 4-0)</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/02/10/challenge-cup-ucraina-%e2%80%93-romania-7-0-1-0-2-0-4-0/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/02/10/challenge-cup-ucraina-%e2%80%93-romania-7-0-1-0-2-0-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1on</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentativa României a debutat cu o înfrângere la Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, fiind învinsă de echipa similară a Ucrainei, scor 0-7 (0-1, 0-2, 0-4). Marcatori: 1-0: Denys ZABLUDOVSKIY (Oleksandr TORYANIK, Oleksandr SKOROKHOD) 16:30 2-0: Victor ANDRYUSCHENKO (Artem BONDARYEV, Yuriy NAVARENKO) 26:02 3-0: Denys ISAENKO (Yuriy NAVARENKO, Yevgen PASTUKH) 39:31 4-0: Dmytro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steaua.ro/hochei/files/ucraina.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/ucraina-150x150.png" alt="" title="ucraina" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1496" /></a><a href="http://steaua.ro/hochei/files/romania1.png"><img src="http://steaua.ro/hochei/files/romania1-150x150.png" alt="" title="romania" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1491" /></a>Reprezentativa României a debutat cu o înfrângere la Euro Ice Hockey Challenge Cup de la Kiev, fiind învinsă de echipa similară a Ucrainei, scor 0-7 (0-1, 0-2, 0-4).</p>
<p><span id="more-1646"></span></p>
<p>Marcatori:<br />
1-0: Denys ZABLUDOVSKIY (Oleksandr TORYANIK, Oleksandr SKOROKHOD) 16:30<br />
2-0: Victor ANDRYUSCHENKO (Artem BONDARYEV, Yuriy NAVARENKO) 26:02<br />
3-0: Denys ISAENKO (Yuriy NAVARENKO, Yevgen PASTUKH) 39:31<br />
4-0: Dmytro ISAENKO (Sergiy CHERNENKO, Roman SCHERBATYUK) 43:26<br />
5-0: Oleksandr YAKOVENKO (Kosyantyn KASYANCHUK, Yuriy NAVARENKO) 37:59<br />
6-0: Yevgen PASTUKH (Artem BONDARYEV, Victor ANDRYUSCHENKO) 48:58<br />
7-0: Oleksandr YAKOVENKO (Kosyantyn KASYANCHUK, Oleksandr POBYEDONOSTSEV) 59:59.</p>
<p>Detalii meci: <a href="http://eihcsite.stats.pointstreak.com/ro/boxscore.html?gameid=1836759">AICI</a><br />
Video <a href="http://www.youtube.com/watch?v=qOrcX-3tg40&#038;feature=player_embedded#%21">AICI</a></p>
<p>În cealaltă partidă a zilei, Italia s-a impus cu scorul de 4-0 (0-1, 0-3, 0-0).</p>
<p>Detalii meci <a href="http://eihcsite.stats.pointstreak.com/hu/boxscore.html?gameid=1836758">AICI</a></p>
<p><a href="http://www.rohockey.ro/RO/News/Challenge_Cup__Ucraina___Romania_7-0__1-0__2-0__4-0_.aspx">www.rohockey.ro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steaua.ro/hochei/2012/02/10/challenge-cup-ucraina-%e2%80%93-romania-7-0-1-0-2-0-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luşneac şi Pascaru nu au făcut deplasarea la Kiev din cauza trenului înzăpezit în localitatea CA Rosetti</title>
		<link>http://steaua.ro/hochei/2012/02/09/lusneac-si-pascaru-nu-au-facut-deplasarea-la-kiev-din-cauza-trenului-inzapezit-in-localitatea-ca-rosetti/</link>
		<comments>http://steaua.ro/hochei/2012/02/09/lusneac-si-pascaru-nu-au-facut-deplasarea-la-kiev-din-cauza-trenului-inzapezit-in-localitatea-ca-rosetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1on</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naţionala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steaua.ro/hochei/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Internaţionalii Nicuşor Luşneac şi Leonard Pascaru (ambii Steaua Rangers Bucureşti) nu au mai făcut deplasarea la Kiev, cu echipa naţională a României, unde, începând de astăzi, se desfăşoară Euro Ice Hockey Challenge Cup, după ce s-au aflat în trenul InterRegio 1574 Galaţi–Bucureşti, care a fost blocat în localitatea CA Rosetti, din cauza căderilor masive de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internaţionalii Nicuşor Luşneac şi Leonard Pascaru (ambii Steaua Rangers Bucureşti) nu au mai făcut deplasarea la Kiev, cu echipa naţională a României, unde, începând de astăzi, se desfăşoară Euro Ice Hockey Challenge Cup, după ce s-au aflat în trenul InterRegio 1574 Galaţi–Bucureşti, care a fost blocat în localitatea CA Rosetti, din cauza căderilor masive de zăpadă.</p>
<p><span id="more-1644"></span></p>
<p>Lotul României pentru turneul de la Kiev nu a mai putut fi completat, astfel că selecţionerul Tom Skinner va avea la dispoziţie doar 20 de jucători.</p>
<p>Reprezentativa României va disputa, astăzi, de la ora 18.30, primul meci din cadrul Euro Ice Hokey Challenge Cup de la Kiev, în care va întâlni echipa ţării gazdă, Ucraina.</p>
<p>La Euro Ice Hokey Challenge Cup România va fi reprezentată de un lot format din 20 de jucători: 10, de la HSC Csikszereda, 5 de la ASC Corona Fenestela Braşov, 4 de la Steaua Rangers  şi unul de la Tingrsyd (Suedia).</p>
<p>Lotul României deplasat la Kiev:</p>
<p>Portari: CATRINOI ADRIAN (Steaua Rangers), RUCZUJ GELLERT (HSC Csikszereda).</p>
<p>Fundaşi: NAGY ISTVAN (HSC Csikszereda), PAPP SZABOLCS (HSC Csikszereda), NAGY CSABA (Corona Fenestela Braşov), FLINTA BDOTON(HSC Csikszereda), MOLNAR SZABOLCS (HSC Csikszereda), PISARENKO EVGEN (Steaua Rangers).</p>
