Liga Balcanica: Feni Industries – Steaua Turabo 93:73
Steaua a pierdut meciul restanta din cadrul grupei B a Ligii Balcanice contra macedonenilor de la Feni Industries.
Steaua Turabo a pierdut penultimul meci din cadrul Grupei B a Ligii Balcanice, intrerupand seria de 2 victorii consecutive obtinute pana atunci. Partida a fost dominata de gazde care au castigat primele 3 sferturi, doar ultimele 10minute baietii nostri depasind adversarii cu 4 puncte.Macedonenii se afla in lupta directa cu Levski pentru castigarea primei pozitii in clasament si nu isi permiteau pasi gresiti in meciul cu echipa noastra. Cel mai bun jucator al echipei Steaua Turabo a fost americanul Anthony Myles, jucator ce a reusit 20 de puncte si 6 recuperari.
Joi echipa noastra va disputa ultimul meci din grupa, in deplasare contra bulgarilor de la Levski, o victorie putand duce Steaua in sferturi doar cu conditia unei infrangeri a muntenegrenilor de la Mornar Bar (meci acasa contra bulgarilor de la Spartak Plevna).
STEAUA TURABO:
| Nr. | JUCATOR | MIN | 2P | 3P | Lib. | REC | AS | PF | TO | ST | CAP | Pts | ||
| O | D | Tot | ||||||||||||
| 8 | Anthony Myles | 30 | 8/17 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| 5 | Ronald Timus | 29 | 4/10 | 1/4 | 1/3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 15 | Bogdan Popescu | 27 | 2/7 | 0/1 | 2/7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Adrian Voinescu | 23 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Monty Mack | 23 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 32 | Dragoslav Papic | 22 | 5/7 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 33 | Daniel Popescu | 16 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 19 | Iulian Orbeanu | 13 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 44 | Adrian Gutoaia | 10 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 10 | Andrei Badila | 7 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

Usor-usor ne facem mari…